
Lichens occurring in the Pinewoods in Glen Affric
Compiled by B.J. Coppins 16 September 2000
This is a combined annotated species list for the pinewood areas, compiled from records made by B.J. Coppins from 1975-2000, jointly (on different occasions) with A.M. Coppins, P.W. James, F. Rose, L. Tibell, and with members of the British Lichen Society on the Native Pinewood Workshop (July 2000).
The list does not include records from Badger Falls. Most records are from around Dog Falls and from Pollan Bhuidhe.
The list mostly excludes species found only on rocks.
The list for substrata is by no means comprehensive. Full information is not available for all species, i.e. where the record is taken from a cross-off card only.
Status
Legal protection: S8 = on Schedule 8 of Wildlife and Countryside Act.
Red Data Book: VU = Vulnerable.
Rarity: Nr = Nationally Rare (1-15 10km grid squares in UK); Ns = Nationally scarce (16-100 10km grid squares).
Substrata
Al = Alnus; B = Betula; Cl = Calluna; L or ~L = lignum; P = Pinus; Po = Populus; S = Salix; Sb = Sorbus; Sx = saxicolous; T = terricolous; -by = on bryophytes; -r = on roots; -tw =
twigs
| Status | Substrata | |
|---|---|---|
| Alectoria sarmentosa | Ns | B,P |
| Arthonia leucopellaea | Ns | B |
| Arthonia punctiformis | Al,B-tw,Sb | |
| Arthonia radiata | Al,Sb | |
| Arthonia vinosa | Al | |
| Arthopyrenia antecellans | Sb | |
| Arthopyrenia lapponina | Al,B,Sb | |
|
Arthopyrenia punctiformi |
Al,B,Sb | |
| Bacidia absistens | Ns | B,S |
| Baeomyces rufus | PL,T | |
| Biatora chrysantha | Ns | |
| Bryophagus gloeocapsa | Ns | T-by |
| Bryoria capillaris | Ns | B,P |
| Bryoria furcellata | S8, VU, Nr | B,Cl,P,PL,L-fence |
| Bryoria fuscescens | Al,B,P | |
| Bryoria subcana | B,P | |
| Buellia disciformis | Al,B,Sb | |
| Buellia griseovirens | S | |
|
Buellia erubescens |
Ns | Al,S |
| Calicium glaucellum | PL | |
| Calicium parvum | Nr | P |
| Calicium salicinum | ||
| Calicium viride | B | |
| Caloplaca ferruginea | Ns | Sb |
| Catillaria pulverea | Al,B | |
| Cavernularia hultenii | Ns | B,P |
| Cetraria chlorophylla | B,P-br,PL | |
| Chaenotheca brunneola | PL | |
| Chaenotheca chrysocephala | B,P,PL | |
| Chaenotheca ferruginea | B,P,PL | |
| Chaenotheca furfuracea | B-r,P-r | |
| Chaenotheca trichialis | Al,P,PL | |
| Chaenothecopsis epithallina | Nr | PL |
| Chaenothecopsis parasitaster | Nr | L/T-Cladonia |
| Chrysothrix candelaris | Al,B | |
| Chrysothrix chrysophthalma | Nr | PL |
| Chrysothrix flavovirens | P,PL | |
| Cladonia bellidiflora | PL | |
| Cladonia carneola | Ns | B,PL,T |
| Cladonia chlorophaea agg. | PL | |
| Cladonia ciliata s.l. | B,PL,T | |
| Cladonia coccifera agg. | B,PL,T | |
| Cladonia coniocraea | B,P,T | |
| Cladonia cornuta | PL | |
| Cladonia crispata | P-base | |
| Cladonia digitata | PL,T | |
| Cladonia diversa | ||
| Cladonia fimbriata | P,PL,T | |
| Cladonia floerkeana | PL | |
| Cladonia furcata | B,P,T | |
| Cladonia gracilis | PL,T | |
| Cladonia macilenta | P,T | |
| Cladonia ochrochlora | PL | |
| Cladonia polydactyla | B,PL,T | |
| Cladonia portentosa | B,P,PL,T | |
| Cladonia pyxidata | PL,S,Sb | |
| Cladonia ramulosa | P,PL | |
| Cladonia rangiferina | P-base,T | |
| Cladonia squamosa s. lat. | PL,T | |
| Cladonia subcervicornis | T | |
| Cladonia sulphurina | PL,T | |
| Cladonia uncialis ssp. biuncialis | P-base,T | |
| Cliostomum griffithii | Al,B | |
| Coelocaulon aculeatum | PL,T | |
| Cyphelium inquinans | B,PL | |
|
Cystocoleus ebeneus |
B | |
| Degelia plumbea | S | |
| Dibaeis baeomyces | T | |
|
Dimerella pineti |
Al,P | |
| Elixia flexella | Nr | PL |
|
Evernia prunastri |
Al,B,P,Sb | |
| Hypocenomyce caradocensis | PL | |
| Hypocenomyce friesii | Ns | P,PL |
| Hypocenomyce scalaris | P,PL | |
| Hypogymnia physodes | Al,B,Cl,P,PL | |
|
Hypogymnia tubulosa |
B,P | |
| Icmadophila ericetorum | P,PL,T | |
|
Imshaugia aleurites |
B,P,PL | |
|
Japewia subaurifera |
Nr | B,Sb |
| Lecanactis abietina | Al,B,P | |
| Lecanora chlarotera | Al,B,S,Sb | |
| Lecanora expallens | Sb | |
| Lecanora farinaria | S | |
| Lecanora intumescens | Sb | |
| Lecanora pulicaris | Al,B,PL-br | |
| Lecanora saligna | AlL | |
| Lecanora symmicta | P,PL | |
| Lecidea hypopta | Ns | P,PL |
| Lecidea sanguineoatra | Ns | |
| Lecidea turgidula | PL | |
| Lecidella elaeochroma | Al,B,S,Sb | |
| Lepraria incana | Al,B,P | |
| Lepraria umbricola | Ns | P |
| Leproloma membranaceum | Al | |
| Lobaria amplissima | C | |
| Lobaria pulmonaria | B,Sb | |
| Lobaria scrobiculata | B,Sb | |
| Lobaria virens | Sb | |
| Lopadium disciforme | Ns | Al,Sb |
|
Loxospora elatina |
Al,B,P,Sb | |
| Micarea adnata | Ns | P,PL |
| Micarea cinerea | P,PL | |
| Micarea lignaria | P,PL | |
| var. endoleuca | Ns |
|
| Micarea melaena | PL | |
| Micarea nigella | Nr | PL |
| Micarea nitschkeana | Al-tw,P,P-br | |
| Micarea peliocarpa | PL | |
| Micarea prasina | Al,B,PL | |
| Microcalicium ahlneri | Ns | PL |
| Microcalicium disseminatum | Ns | P,PL |
| Mycoblastus affinis | Ns | PL |
| Mycoblastus caesius | Al,B,P,PL,Sb | |
| Mycoblastus fucatus | B,P,PL,S | |
| Mycoblastus sanguinarius | Al,B,BL,P,PL | |
|
Mycoglaena myricae |
Myrica | |
| Nephroma laevigatum | B,S,Sb | |
| Nephroma parile | S | |
|
Normandina pulchella |
S,Sb | |
| Ochrolechia androgyna | B,P,PL,Sx | |
| Ochrolechia microstictoides | B,P,PL | |
| Ochrolechia szatalaensis | Ns | Sb |
| Ochrolechia tartarea | B,P,Sb | |
|
Omphalina ericetorum |
PL,T | |
| Pannaria conoplea | B,Sb | |
| Pannaria rubiginosa | S,Sb | |
| Parmelia discordans | B,P | |
| Parmelia glabratula subsp. glabratula | Al,B,P | |
| Parmelia omphalodes | B | |
| Parmelia saxatilis | Al,B,P,Sx | |
| Parmelia subaurifera | Al,B-tw,P-br | |
| Parmelia sulcata | Al,B,P | |
| Parmeliella parvula | S,Sb | |
| Parmeliopsis ambigua | B,P,PL | |
| Parmeliopsis hyperopta | B,P,PL | |
| Peltigera collina | Sb | |
| Peltigera didactyla | T | |
| Peltigera lactucifolia | PL,T | |
| Peltigera membranacea | PL,T | |
| Peltigera praetextata | P,S | |
| Pertusaria albescens | B,PL | |
| Pertusaria amara | Al,B,S,Sb | |
| Pertusaria coronata | Ns | B |
| Pertusaria leioplaca | B,S,Sb | |
| Pertusaria multipuncta | Al,S,Sb | |
| Pertusaria pertusa | Al,B,S,Sb | |
| Pertusaria pupillaris | B,PL | |
| Phaeocalicium praecedens | Ns | Po-tw |
| Phlyctis argena | Al,Sb | |
| Placynthiella dasaea | PL | |
| Placynthiella icmalea | PL,T | |
| Placynthiella uliginosa | P,PL,T | |
| Platismatia glauca | Al,B,P | |
| Platismatia norvegica | Ns | B,P |
| Protoparmelia ochrococca | Ns | Al,B,P,PL |
| Pseudevernia furfuracea s.l. | B,P | |
| Psoroma hypnorum | Ns | B |
| Ptychographa xylographoides | Ns | PL |
|
Pycnothelia papillaria |
T | |
|
Ramalina farinacea |
Al,B,P | |
| Sclerophora pallida | VU, Ns | AlL,BL |
| Scoliciosporum umbrinum | L-fence,Sb | |
| Sphaerophorus globosus | Al,B,P,PL,Sb | |
| Sphaerophorus melanocarpus | Sx | |
|
Stenocybe pullatula |
Al-tw | |
| Thelotrema lepadinum | Al,B,Sb | |
| Trapelia corticola | Al,B,P | |
| Trapeliopsis flexuosa | PL | |
| Trapeliopsis granulosa | PL,T | |
| Trapeliopsis percrenata | Ns | PL |
|
Trapeliopsis pseudogranulosa |
Al,PL,T | |
| Usnea filipendula | B,P | |
| Usnea fragilescens | ||
| Usnea hirta | ||
| Usnea rubicunda | P | |
|
Usnea subfloridana |
Al,B,P,PL | |
| Xylographa parallela | PL | |
| Xylographa trunciseda | Ns | PL |
| Xylographa vitiligo | PL |
Total 178 species
Pages about lichens on this site
- A Liking for Lichens
- Lichens occurring in the Pinewoods in Glen Affric
- Lichens recorded on Dundreggan
- Lichen Survey on Dundreggan, 2009
- The Lichen Ecology of Aspen Woods - A Preliminary Analysis
- The importance of Aspens for lichen
- Epiphytic Lichens on Populus tremula: Implications for Conservation
- Coastal Hazelwoods and their Lichens
- Symbiosis
- Tree lungwort species profile
Return to Biological Diversity in Glen Affric












