
Bryophytes occurring in Glen Affric
This list has been compiled by Trees for Life from the species recorded by Gordon Rothero during his survey of Glen Affric in 2006, together with previous data from Jonathan Humphrey at Forest Research and other records from Forestry Commission Scotland and Scottish Natural Heritage. (The species are listed in alphabetical order, by genus.)
Liverworts recorded in Glen Affric
| Anastrepta orcadensis | Orkney notchwort |
| Anastrophyllum hellerianum | Heller's notchwort |
| Anastrophyllum minutum | Comb notchwort |
| Aneura pinguis | Greasewort |
| Anthelia julacea | Alpine silverwort |
| Anthelia juratzkana | Scarce silverwort |
| Barbilophozia attenuata | Trunk pawwort |
| Barbilophozia barbata | Bearded pawwort |
| Barbilophozia floerkii | Common pawwort |
| Barbilophozia hatcheri | Hatcher's pawwort |
| Bazzania tricrenata | Lesser whipwort |
| Bazzania trilobata | Greater whipwort |
| Blasia pusilla | Common kettlewort |
| Blepharostoma trichophyllum | Hairy threadwort |
| Calypogeia fissa | Common pouchwort |
| Calypogeia muelleriana | Mueller's pouchwort |
| Calypogeia sphagnicola | Bog pouchwort |
| Calypogeia suecica | Swedish pouchwort |
| Cephalozia bicuspidate | Two-horned pincerwort |
| Cephalozia connivens | Forcipated pincerwort |
| Cephalozia loitlesbergeri | Scissors pincerwort |
| Cephalozia lunulifolia | Moon-leaved pincerwort |
| Cephaloziella divaricata | Common threadwort |
| Chiloscyphus polyanthus | St. Winifrid's moss |
| Cladopodiella fluitans | Bog notchwort |
| Conocephalum conicum | Great scented liverwort |
| Cryptothallus mirabilis | Ghostwort |
| Diplophyllum albicans | White earwort |
| Douinia ovata | Waxy earwort |
| Eremonotus myriocarpus | Clubwort |
| Frullania dilatata | Dilated scalewort |
| Frullania fragifolia | Spotty scalewort |
| Frullania tamarisci | Tamarisk scalewort |
| Gymnocolea inflata | Inflated notchwort |
| Gymnomitrion concinnatum | Braided frostwort |
| Gymnomitrion corallioides | Coral frostwort |
| Gymnomitrion crenulatum | Western frostwort |
| Gymnomitrion obtusum | White frostwort |
| Hygrobiella laxifolia | Lax notchwort |
| Jamesoniella autumnalis | Autumn flapwort |
| Jungermannia atrovirens | Dark-green flapwort |
| Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia | Cordate flapwort |
| Jungermannia gracillima | Crenulated flapwort |
| Jungermannia hyaline | Transparent flapwort |
| Jungermannia paroica | Shining flapwort |
| Jungermannia pumila | Dwarf flapwort |
| Kurzia pauciflora | Bristly fingerwort |
| Kurzia trichoclados | Heath fingerwort |
| Leiocolea alpestris | Mountain notchwort |
| Leiocolea bantriensis | Bantry notchwort |
| Lejeunea cavifolia | Micheli's least pouncewort |
| Lejeunea lamacerina | Western pouncewort |
| Lejeunea patens | Pearl pouncewort |
| Lepidozia cupressina | Rock fingerwort |
| Lepidozia reptans | Creeping fingerwort |
| Lophocolea bidentata | Bifid crestwort |
| Lophozia bicrenata | Lesser notchwort |
| Lophozia incisa | Jagged notchwort |
| Lophozia longidens | Horned flapwort |
| Lophozia obtusa | Obtuse notchwort |
| Lophozia opacifolia | Alpine jagged notchwort |
| Lophozia sudetica | Hill notchwort |
| Lophozia ventricosa | Tumid notchwort |
| Marsupella adusta | Scorched rustwort |
| Marsupella brevissima | Snow rustwort |
| Marsupella emarginata | Notched rustwort |
| Marsupella funckii | Funck's rustwort |
| Marsupella sphacelata | Speckled rustwort |
| Marsupella sprucei | Spruce's rustwort |
| Marsupella stableri | Stabler's rustwort |
| Metzgeria conjugata | Rock veilwort |
| Metzgeria furcata | Forked veilwort |
| Moerckia blyttii | Alpine ruffwort |
| Mylia anomala | Anomalous flapwort |
| Mylia taylori | Taylor's flapwort |
| Nardia breidleri | Book flapwort |
| Nardia compressa | Compressed flapwort |
| Nardia geoscyphus | Earth-cup flapwort |
| Nardia scalaris | Ladder flapwort |
| Nowellia curvifolia | Wood-rust |
| Odontoschisma denudatum | Matchstick flapwort |
| Odontoschisma elongatum | Brown flapwort |
| Odontoschisma sphagni | Bog-moss flapwort |
| Pellia endiviifolia | Endive pellia |
| Pellia epiphylla | Overleaf pellia |
| Pellia neesiana | Nees' pellia |
| Plagiochila asplenioides | Greater featherwort |
| Plagiochila killarniensis | Killarney featherwort |
| Plagiochila porelloides | Lesser featherwort |
| Plagiochila punctata | Spotty featherwort |
| Plagiochila spinulosa | Prickly featherwort |
| Pleurozia purpurea | Purple spoonwort |
| Porella cordeana | Cliff scalewort |
| Preissia quadrata | Narrow mushroom-headed liverwort |
| Radula complanata | Even scalewort |
| Radula lindenbergiana | Lindenberg's scalewort |
| Riccardia latifrons | Bog germanderwort |
| Riccardia multifida | Delicate germanderwort |
| Riccardia palmata | Palmate germanderwort |
| Saccogyna viticulosa | Straggling pouchwort |
| Scapania compacta | Thick-set earwort |
| Scapania gracilis | Western earwort |
| Scapania nemorea | Grove earwort |
| Scapania paludosa | Floppy earwort |
| Scapania scandica | Norwegian earwort |
| Scapania subalpina | Northern earwort |
| Scapania uliginosa | Marsh earwort |
| Scapania umbrosa | Shady earwort |
| Scapania undulata | Water earwort |
| Sphenolobopsis pearsonii | Horsehair threadwort |
| Tritomaria exsectiformis | Larger cut notchwort |
| Tritomaria quinquedentata | Lyon's notchwort |
Total number of liverworts: 112 species
Mosses recorded in Glen Affric
| Amphidium mougeottii | Mougeot's yoke moss |
| Andreaea alpina | Alpine rock moss |
| Andreaea mutabilis | Changeable rock moss |
| Andreaea rothii | Dusky rock moss |
| Andreaea rupestris | Black rock moss |
| Anomobryum julaceum | Slender silver moss |
| Antitrichia curtipendula | Pendulous wing moss |
| Archidium alternifolium | Clay earth moss |
| Atrichum undulatum | Common smoothcap |
| Aulacomnium androgynum | Bud-headed groove moss |
| Aulacomnium palustre | Bog-headed groove moss |
| Aulacomnium turgidum | Mountain groove moss |
| Bartramia ithyphylla | Straight-leaved apple moss |
| Bartramia pomiformis | Common apple moss |
| Blindia acuta | Sharp-leaved blindia |
| Brachydontium trichodes | Bristle-leaf |
| Brachythecium plumosum | Rusty feather moss |
| Brachythecium rivulare | River feather moss |
| Brachythecium rutabulum | Rough-stalked feather moss |
| Breutelia chrysocoma | Golden-head moss |
| Bryum alpinum | Alpine thread moss |
| Bryum capillare | Rufous thread moss |
| Bryum pallens | Pale thread moss |
| Bryum pseudotriquetrum | Marsh bryum |
| Calliergon sarmentosum | Twiggy spear moss |
| Calliergon stramineum | Straw spear moss |
| Calliergonella cuspidate | Pointed spear moss |
| Campylium stellatum var stellatum | Yellow starry feather moss |
| Campylopus atrovirens | Bristly swan-neck |
| Campylopus flexuosus | Rusty swan-neck |
| Campylopus fragilis | Brittle swan-neck |
| Campylopus introflexus | Heath star moss |
| Campylopus paradoxus | Rusty swan-neck moss |
| Ceratodon purpureus | Redshank; Purple fork moss |
| Cirriphyllum piliferum | Hair-pointed feather moss |
| Cratoneuron filicinum | Fern-leaved hook moss |
| Ctenidium molluscum | Chalk comb moss |
| Ctenidium molluscum var. condensatum | Dense comb moss |
| Cynodontium bruntonii | Brunton's dog-tooth |
| Cynodontium jenneri | Jenner's dog-tooth |
| Dichodontium pellucidum | Transparent fork moss |
| Dicranella heteromalla | Silky forklet moss |
| Dicranella palustris | Marsh forklet moss |
| Dicranodontium denudatum | Beaked bow moss |
| Dicranodontium uncinatum | Curve-leaved fork moss |
| Dicranum bonjeanii | Crisped fork moss |
| Dicranum flexicaule | Bendy fork moss |
| Dicranum fuscescens | Dusky fork moss |
| Dicranum majus | Greater fork moss |
| Dicranum scoparium | Broomfork moss |
| Dicranum scottianum | Scott's fork-moss |
| Didymodon rigidulus | Rigid beard moss |
| Didymodon spadiceus | Brown beard moss |
| Diphyscium foliosum | Nut moss |
| Ditrichum heteromallum | Curve-leafed ditrichum |
| Ditrichum zonatum | Alpine ditrichum |
| Drepanocladus revolvens | Rusty hook moss |
| Encalypta streptocarpa | Spiral extinguisher moss |
| Entosthodon obtusus | Blunt cord moss |
| Eurhynchium crassinervium | Beech feather moss |
| Eurhynchium praelongum | Alpine trailing feather moss |
| Eurhynchium striatum | Common striated feather moss |
| Fissidens adianthoides | Maidenhair pocket moss |
| Fissidens dubius | Rock pocket moss |
| Fissidens osmundoides | Purple-stalked pocket moss |
| Fissidens taxifolius | Common pocket moss |
| Fontinalis antipyretica | Greater water moss |
| Fontinalis squamosa | Alpine water-moss |
| Funaria obtusa | |
| Grimmia curvata | Spreading-leaved grimmia |
| Grimmia decipiens | Great grimmia |
| Grimmia funalis | String grimmia |
| Grimmia hartmannii | Hartman's grimmia |
| Grimmia longirostris | North grimmia |
| Grimmia torquata | Twisted grimmia |
| Grimmia trichophylla | Hair-pointed grimmia |
| Gymnostomum aeruginosum | Verdigris tufa moss |
| Hedwigia stellata | Starry hoar moss |
| Heterocladium heteropterum | Wry-leaved tamarisk moss |
| Homalothecium sericeum | Silky wall feather moss |
| Hookeria lucens | Shining lookeria |
| Hygrohypnum luridum | Drab brook moss |
| Hygrohypnum eugyrium | Western brook moss |
| Hygrohypnum ochraceum | Claw brook moss |
| Hylocomium brevirostre | Short-beaked wood moss |
| Hylocomium splendens | Glittering wood moss |
| Hylocomium umbratum | Shaded wood moss |
| Hyocomium armoricum | Flagellate feather moss |
| Hypnum andoi | Mamillate plait-moss |
| Hypnum callichroum | Downy plait-moss |
| Hypnum cupressiforme | Cypress-leaved plait-moss |
| Hypnum jutlandicum | Heath plait-moss |
| Isopterygiopsis muelleriana | Mueller's silk moss |
| Isopterygiopsis pulchella | Neat silk moss |
| Isothecium alopecuroides | Larger mouse-tail moss |
| Isothecium holtii | Holt's mouse-tail moss |
| Isothecium myosuroides var.myosuroides | Slender mouse-tail moss |
| Kiaeria blyttii | Blytt's fork moss |
| Kiaeria falcata | Sickle-leaved fork moss |
| Kiaeria starkei | Starke's fork moss |
| Leucobryum glaucum | Large white moss |
| Mnium hornum | Swan's-neck thyme moss |
| Molendoa warburgii | Warburg's moss |
| Neckera complanata | Flat neckera |
| Neckera crispa | Crisped neckera |
| Neckera pumila | Dwarf neckera |
| Oligotrichum hercynicum | Hercynian haircap |
| Orthothecium intricatum | Fine-leaved leskea |
| Orthotrichum affine | Wood bristle moss |
| Orthotrichum anomalum | Anomolous bristle moss |
| Orthotrichum stramineum | Straw bristle moss |
| Orthotrichum striatum | Shaw's bristle moss |
| Oxystegus tenuirostris | |
| Palustriella commutata | Curled hook moss |
| Philonotis fontana | Fountain apple-moss |
| Philonotis seriata | Spiral apple-moss |
| Plagiobryum zieri | Zierian hump-moss |
| Plagiomnium affine | Many-fruited thyme moss |
| Plagiomnium elatum | Tall thyme moss |
| Plagiomnium undulatum | Hart's-tongue thyme moss |
| Plagiothecium laetum | Bright silk moss |
| Plagiothecium nemorale | Woodsy silk moss |
| Plagiothecium succulentum | Juicy silk moss |
| Plagiothecium undulatum | Waved silk moss |
| Pleurozium schreberi | Red-stemmed feather moss |
| Pogonatum aloides | Aloe haircap |
| Pogonatum urnigerum | Urn haircap |
| Pohlia annotina | Pale-fruited thread-moss |
| Pohlia cruda | Opal thread moss |
| Pohlia drummondii | Drummond's thread-moss |
| Pohlia ludwigii | Ludwig's thread-moss |
| Pohlia nutans | Nodding thread-moss |
| Pohlia wahlenbergii var. glacialis | Mountain thread-moss |
| Polytrichum alpestre | Strict haircap |
| Polytrichum alpinum | |
| Polytrichum commune | Common haircap |
| Polytrichum formosum | |
| Polytrichum juniperinum | Juniper haircap |
| Polytrichum piliferum | Bristly haircap |
| Pseudioscleropodium purum | Neat feather-moss |
| Pseudotaxiphyllum elegans | Elegant silk moss |
| Ptilium crista-castrensis | Ostrich-plume feather-moss |
| Ptychomitrium polyphyllum | Long-shanked pincushion |
| Racomitrium aciculare | Yellow fringe moss |
| Racomitrium affine | Lesser fringe moss |
| Racomitrium aquaticum | Narrow-leaved fringe moss |
| Racomitrium ellipticum | Oval-fruited fringe moss |
| Racomitrium ericoides | Dense fringe moss |
| Racomitrium fasciculare | Green mountain fringe moss |
| Racomitrium heterostichum | Bristly fringe moss |
| Racomitrium lanuginosum | Woolly fringe moss |
| Racomitrium sudeticum | Slender fringe moss |
| Rhabdoweisia crispata | Toothed streak moss |
| Rhabdoweisia fugax | Dwarf streak moss |
| Rhizomnium magnifolium | Large-leaf thyme moss |
| Rhizomnium punctatum | Dotted thyme moss |
| Rhodobryum roseum | Rose-moss |
| Rhynchostegium riparioides | Long-beaked water feather moss |
| Rhytidiadelphus loreus | Little shaggy moss |
| Rhytidiadelphus squarrosus | Springy turf moss |
| Rhytidiadelphus triquetrus | Big shaggy moss |
| Sanionia uncinata | Sickle-leaved hook moss |
| Schistidium apocarpum | Sessile grimmia |
| Schistidium crassipilum | Thickpoint grimmia |
| Schistidium rivulare | River grimmia |
| Scleropodium purum | Neat feather moss |
| Scorpidium scorpioides | Hooked scorpion moss |
| Sphagnum affine | Imbricate bog moss |
| Sphagnum angustifolium | Fine bog moss |
| Sphagnum auriculatum | Cow-horn bog-moss |
| Sphagnum austinii | Austin's bog moss |
| Sphagnum capillifolium | Acute-leaved bog moss |
| Sphagnum compactum | Compact bog moss |
| Sphagnum contortum | Twisted bog moss |
| Sphagnum cuspidatum | Feathery bog moss |
| Sphagnum denticulatum | Cow-horn bog moss |
| Sphagnum fallax | Flat-topped bog moss |
| Sphagnum fuscum | Rusty bog moss |
| Sphagnum girgensohnii | Girgensohn's bog moss |
| Sphagnum inundatum | Lesser cow-horn bog moss |
| Sphagnum magellanicum | Magellanic bog moss |
| Sphagnum majus | Olive bog moss |
| Sphagnum palustre | Blunt-leaved bog moss |
| Sphagnum papillosum | Papillose bog moss |
| Sphagnum quinquefarium | Five-ranked bog moss |
| Sphagnum recurvum | Flat-topped bog-moss |
| Sphagnum riparium | Cleft bog moss |
| Sphagnum russowii | Russow's bog moss |
| Sphagnum squarrosum | Spiky bog moss |
| Sphagnum subnitens | Lustrous bog moss |
| Sphagnum tenellum | Soft bog moss |
| Splachnum ampullaceum | Cruet collar moss |
| Splachnum sphaericum | Round-fruited collar moss |
| Tetraphis pellucida | Pellucid four-tooth moss |
| Tetraplodon mnioides | Slender cruet moss |
| Thamnobryum alopecurum | Fox-tail feather moss |
| Thuidium delicatulum | Delicate tamarisk moss |
| Thuidium tamariscinum | Common tamarisk moss |
| Tortella tortuosa | Frizzled crisp moss |
| Tortula muralis | Wall screw moss |
| Trichostomum hibernicum | Irish crisp moss |
| Trichostomum tenuirostre | Narrow-fruited crisp moss |
| Ulota bruchii | Bruch's pincushion |
| Ulota crispa | Crisped pincushion |
| Ulota drummondii | Drummond's pincushion |
| Ulota hutchinsiae | Hutchin's pincushion |
| Ulota phyllantha | Frizzled pincushion |
| Warnstorfia exannulata | Ringless hook moss |
| Zygodon conoideus | Lesser yoke moss |
| Zygodon rupestris | Park yoke moss |
| Zygodon viridissimus var viridissimus | Green yoke moss |
Total number of mosses: 211 species
Total bryophyte diversity known in Glen Affric NNR: 323 species
Pages about Bryophytes on this site
- Bryophytes occurring in Glen Affric
- Bryophyte survey in Glen Affric 2006
- Bryophytes occurring on Dundreggan
- Bryophytes occurring on Aspens
Return to Biological Diversity in Glen Affric


















