
Bryophytes recorded on Dundreggan
This list has been compiled by Trees For Life from the species recorded by Gorden Rothero and by Ben and Alison Averis during surveys of the Dundreggan estate in 2007. The species are listed in alphabetical order, by genus.
Liverworts recorded on Dundreggan
| Anastrepta orcadensis | Orkney Notchwort |
| Anastrophyllum minutum | Comb notchwort |
| Aneura pinguis | Greasewort |
| Anthelia julacea | Alpine silverwort |
| Anthelia juratzkana | Scarce silverwort |
| Aphanolejeunea microscopica | Long-leaved pouncewort |
| Barbilophozia attenuata | Trunk pawwort |
| Barbilophozia barbata | Bearded pawwort |
| Barbilophozia floerkei | Common pawwort |
| Barbilophozia hatcheri | Hatcher's pawwort |
| Bazzania tricrenata | Lesser whipwort |
| Bazzania trilobata | Greater whipwort |
| Blasia pusilla | Common kettlewort |
| Blepharostoma trichophyllum | Hairy threadwort |
| Calypogeia fissa | Common pouncewort |
| Calypogeia muelleriana | Mueller's pouchwort |
| Calypogeia sphagnicola | Bog pouchwort |
| Cephalozia bicuspidata | Two-pincerwort |
| Cephalozia connivens | Forcipated pincerwort |
| Cephalozia loitlesbergeri | Scissors pincerwort |
| Cephalozia lunulifolia | Moon-leaved pincerwort |
| Cephaloziella divaricata | Common threadword |
| Chiloscyphus polyanthus | St.Winifrid's M |
| Cladopodiella fluitans | Bog notchwort |
| Cololejeunea calcarea | Rock pouncewort |
| Conocephalum conicum | Great scented liverwort |
| Diplophyllum albicans | White earwort |
| Douinia ovata | Waxy earwort |
| Drepanolejeunea hamatifolia | Toothed pouncewort |
| Frullania dilatata | Dilated scalewort |
| Frullania fragilifolia | Spotty scalewort |
| Frullania tamarisci | Tamarisk scalewort |
| Gymnocolea inflata | Inflated notchwort |
| Gymnomitrion crenulatum | Western frostwort |
| Gymnomitrion obtusum | White frostwort |
| Jamesoniella autumnalis | Autumn flapwort |
| Jungermannia atrovirens | Dark-green flapwort |
| Jungermannia gracillima | Crenulated flapwort |
| Jungermannia hyalina | Transparent flapwort |
| Kurzia pauciflora | Bristly fingerwort |
| Kurzia trichoclados | Heath fingerwort |
| Leiocolea bantriensis | Bantry notchwort |
| Lejeunea cavifolia | Micheili's least pouncewort |
| Lejeunea patens | Pearl pouncewort |
| Lepidozia pearsonii | Pearson's fingerwort |
| Lepidozia reptans | Creeping fingerwort |
| Lophocolea bidentata | Bifid crestwort |
| Lophozia incisa | Jagged notchwort |
| Lophozia sudetica | Hill notchwort |
| Lophozia ventricosa | Tumid notchwort |
| Marchantia polymorpha | Common liverwort |
| Marsupella emarginata | Notched rustwort |
| Marsupella funckii | Funck's rustwort |
| Metzgeria conjugata | Rock veilwort |
| Metzgeria furcata | Forked veilwort |
| Mylia anomala | Anomalous flapwort |
| Mylia taylorii | Tatlor's flapwort |
| Nardia scalaris | Ladder flapwort |
| Nowellia curvifolia | Wood-rust |
| Odontoschisma elongatum | Brown flapwort |
| Odontoschisma sphagni | Bog-moss flapwort |
| Pellia endiviifolia | Endive pellia |
| Pellia epiphylla | Overleaf pellia |
| Plagiochila asplenioides | Greater featherwort |
| Plagiochila porelloides | Lesser featherwort |
| Plagiochila spinulosa | Prickly featherwort |
| Pleurozia purpurea | Purple spoonwort |
| Preissia quadrata | Narrow mushroom-headed liverwort |
| Ptilidium ciliare | Ciliaed fringewort |
| Radula complanata | Even scalewort |
| Riccardia chamedryfolia | Jagged germanderwort |
| Riccardia latifrons | Bog germanderwort |
| Riccardia multifida | Delicate germanderwort |
| Riccardia palmata | Palmate germanderwoort |
| Saccogyna viticulosa | Straggling pouchwort |
| Scapania compacta | Thick-set earwort |
| Scapania degenii | Degen's earwort |
| Scapania gracilis | Western earwort |
| Scapania nemorea | Grove earwort |
| Scapania scandica | Norwegian earwort |
| Scapania uliginosa | Marsh earwort |
| Scapania umbrosa | Shady earwort |
| Scapania undulata | Water earwort |
| Sphenolobopsis pearsonii | Horsehair threadwort |
| Tetralophozia setiformis | Monster pawwort |
| Trichocolea tomentella | Handsome woollywort |
| Tritomaria exsectiformis | Larger cut notchwort |
| Tritomaria quinquedentata | Lyon's notchwort |
Mosses recorded on Dundreggan
| Amphidium mougeotii | Mougeot's yoke moss |
| Andreaea rothii | Dusky rock moss |
| Andreaea rupestris | Black rock moss |
| Anoectangium aestivum | Summer moss |
| Anomobryum julaceum | Slender silver moss |
| Antitrichia curtipendula | Pendulous wing moss |
| Atrichum undulatum | Common smoothcap |
| Aulacomnium androgynum | Bud-headed groove moss |
| Aulacomnium palustre | Bog groove moss |
| Bartramia pomiformis | Common apple moss |
| Blindia acuta | Sharp-leaved Blindia |
| Brachythecium plumosum | Rusty feather moss |
| Brachythecium rivulare | River feather moss |
| Brachythecium rutabulum | Rough-stalked feather moss |
| Breutelia chrysocoma | Golden-head moss |
| Bryum alpinum | Alpine thread moss |
| Bryum capillare | Capillary thread moss |
| Bryum pallens | Pale thread moss |
| Bryum pseudotriquetrum | Marsh bryum |
| Calliergon cordifolium | Heart-leaved spear moss |
| Calliergon sarmentosum | Twiggy spear moss |
| Calliergon stramineum | Straw spear moss |
| Calliergon trifarium | Three-ranked spear moss |
| Calliergonella cuspidata | Pointed spear moss |
| Campylium stellatum | Yellow stary feather moss |
| Campylopus atrovirens | Bristly swan-neck moss |
| Campylopus flexuosus | Rusty swan-neck moss |
| Campylopus introflexus | Heath star moss |
| Campylopus pyriformis | Dwarf swan-neck moss |
| Ceratodon purpureus | Purple fork moss |
| Cratoneuron filicinum | Fern-leaved hook moss |
| Ctenidium molluscum | Chalk comb moss |
| Ctenidium molluscum var. condensatum | Dense comb moss |
| Cynodontium bruntonii | Brunton's dog tooth moss |
| Cynodontium jenneri | Jenner's dog tooth moss |
| Dichodontium pellucidum | Transparent fork moss |
| Dicranella palustris | Marsh forklet moss |
| Dicranella varia | Variable forklet moss |
| Dicranoweisia cirrata | Common pincushion |
| Dicranum bonjeanii | Crisped fork moss |
| Dicranum fuscescens | Dusky fork moss |
| Dicranum majus | Greater fork moss |
| Dicranum scoparium | Broomfork moss |
| Drepanocladus cossonii | Intermediate hook moss |
| Diphyscium foliosum | Nut moss |
| Ditrichum heteromallum | Curve-leaved ditrichum |
| Drepanocladus aduncus | Kneiff's hook moss |
| Drepanocladus revolvens | Rusty hook moss |
| Entosthodon attenuatus | Thin cord moss |
| Entosthodon obtusus | Blunt cord moss |
| Eurhynchium hians | Swartz's feather moss |
| Eurhynchium praelongum | Common feather moss |
| Eurhynchium striatum | Common striated feather moss |
| Fissidens adianthoides | Maidenhair pocket moss |
| Fissidens osmundoides | Purple-stalked pocket moss |
| Fissidens taxifolius | Common pocket moss |
| Fontinalis antipyretica | Greater water-moss |
| Grimmia curvata | Spreading-leaved grimmia |
| Grimmia funalis | String grimmia |
| Grimmia incurva | Black grimmia |
| Grimmia lisae | |
| Grimmia torquata | Twisted grimmia |
| Grimmia trichophylla | Hair-pointed grimmia |
| Gymnostomum aeruginosum | Verdigris tufa moss |
| Hedwigia stellata | Starry hoar-moss |
| Heterocladium heteropterum | Slender tamarisk moss |
| Homalothecium sericeum | Silky wall feather moss |
| Hookeria lucens | Shining hookeria |
| Hygrohypnum eugyrium | Western brook moss |
| Hygrohypnum luridum | Drab brook moss |
| Hylocomium brevirostre | Short-beaked wood moss |
| Hylocomium splendens | Glittering wood moss |
| Hyocomium armoricum | Flagellate feather moss |
| Hypnum andoi | Mamillate plait moss |
| Hypnum cupressiforme | Cypress-leaved plait moss |
| Hypnum jutlandicum | Heath plait-moss |
| Isopterygiopsis pulchella | Neat silk moss |
| Isothecium alopecuroides | Larger mouse-tail moss |
| Isothecium myosuroides brachythecioides | Thicker mouse-tail moss |
| Isothecium myosuroides myosuroides | Slender mouse-tail moss |
| Kiaeria blyttii | Blytt's fork moss |
| Leskea polycarpa | Many-fruited leskia |
| Leucobryum glaucum | Large white moss |
| Mnium hornum | Swan's-neck thyme moss |
| Molendoa warburgii | Warburg's moss |
| Neckera complanata | Flat neckera |
| Neckera crispa | Crisped neckera |
| Oligotrichum hercynicum | Hercynian haircap |
| Orthotrichum affine | Wood bristle moss |
| Orthotrichum lyellii | Lyell's bistle moss |
| Orthotrichum rivulare | River bristle moss |
| Orthotrichum stramineum | Straw bristle moss |
| Orthotrichum striatum | Shaw's bristle moss |
| Palustriella commutata | Curled hook moss |
| Philonotis fontana | Fountain apple-moss |
| Plagiomnium cuspidatum | Woodsy thyme moss |
| Plagiomnium elatum | Tall thyme moss |
| Plagiomnium undulatum | Hart's-tongue thyme moss |
| Plagiothecium laetum | Bright silk moss |
| Plagiothecium succulentum | Juicy silk moss |
| Plagiothecium undulatum | Waved silk-moss |
| Pleurozium schreberi | Red-stemmed feather-moss |
| Pogonatum aloides | Aloe haircap |
| Pogonatum urnigerum | Urn haircap |
| Pohlia cruda | Opal thread moss |
| Pohlia drummondii | Drummond's thread moss |
| Pohlia nutans | Nodding thread moss |
| Pohlia proligera | Bent-bud thread moss |
| Pohlia scotica | Scottish thread moss |
| Pohlia wahlenbergii | Pale glaucous thread moss |
| Polytrichum alpinum | Alpine haircap |
| Polytrichum commune | Common haircap |
| Polytrichum formosum | Wood haircap |
| Polytrichum juniperinum | Juniper haircap |
| Polytrichum piliferum | Bristly haircap |
| Polytrichum strictum | Strict haircap |
| Pseudotaxyphyllum elegans | Elegant Silk-moss |
| Pterigynandrum filiforme | Capillary wing moss |
| Ptilium crista-castrensis | Ostrich-plume feathermoss |
| Ptychomitrium polyphyllum | Long-shanked pincushion |
| Racomitrium aciculare | Yellow fringe-moss |
| Racomitrium aquaticum | Narrow-leaved fringe moss |
| Racomitrium ericoides | Dense fringe-moss |
| Racomitrium fasciculare | Green mountain fringe-moss |
| Racomitrium heterostichum | Bristly fringe-moss |
| Racomitrium lanuginosum | Woolly fringe-moss |
| Racomitrium sudeticum | Slender fringe-moss |
| Rhabdoweisia crispata | Toothed streak moss |
| Rhabdoweisia fugax | Dwarf streaked moss |
| Rhizomnium punctatum | Dotted thyme-moss |
| Rhynchostegium riparioides | Long-beaked water feather moss |
| Rhytidiadelphus loreus | Little shaggy-moss |
| Rhytidiadelphus squarrosus | Springy turf-moss |
| Rhytidiadelphus triquetrus | Big shaggy-moss |
| Schistidium apocarpum | Sessile grimmia |
| Schistidium crassipilum | Thickpoint gimmia |
| Schistidium rivulare | River grimmia |
| Scleropodium purum | Neat feather-moss |
| Scorpidium scorpioides | Hooked scorpion-moss |
| Sphagnum affine | Imbricate bog moss |
| Sphagnum angustifolium | Fine bog moss |
| Sphagnum austinii | Austin's bog-moss |
| Sphagnum capillifolium | Acute-leaved bog-moss |
| Sphagnum compactum | Compact bog-moss |
| Sphagnum contortum | Twisted bog-moss |
| Sphagnum cuspidatum | Feathery bog-moss |
| Sphagnum denticulatum | Cow-horn bog-moss |
| Sphagnum fallax | Flat-topped bog-moss |
| Sphagnum fuscum | Rusty bog-moss |
| Sphagnum girgensohnii | Girgensohn's bog moss |
| Sphagnum inundatum | Lesser cow-horn bog-moss |
| Sphagnum magellanicum | Magellanic bog-moss |
| Sphagnum molle | Blushing bog moss |
| Sphagnum palustre | Blunt-leaved bog-moss |
| Sphagnum papillosum | Papillose bog-moss |
| Sphagnum quinquefarium | Five-ranked bog-moss |
| Sphagnum squarrosum | Spiky bog moss |
| Sphagnum strictum | Pale bog-moss |
| Sphagnum subnitens | Lustrous bog-moss |
| Sphagnum tenellum | Soft bog-moss |
| Sphagnum teres | Rigid bog moss |
| Splachnum ampullaceum | Cruet collar moss |
| Splachnum sphaericum | Round-fruited collar moss |
| Tetraphis pellucida | Pellucid four-tooth moss |
| Tetraplodon mnioides | Slender cruet moss |
| Thamnobryum alopecurum | Fox-tail feather moss |
| Thuidium tamariscinum | Common tamarisk-moss |
| Tortella tortuosa | Frizzled crisp-moss |
| Trichostomum brachydontium | Variable crisp moss |
| Trichostomum tenuirostre | Narrow-fruited crisp moss |
| Ulota bruchii | Bruch's pincushion |
| Ulota crispa | Crisped pincushion |
| Ulota drummondii | Drummonds' pincushion |
| Ulota phyllantha | Frizzled pincushion |
| Warnstorfia exannulata | Ringless hook-moss |
| Weissia controversa | Green-tufted stubble-moss |
| Zygodon conoideus | Lesser yoke moss |
| Zygodon rupestris | Park yoke moss |
| Zygodon viridissimus var viridissimus | Green yoke moss |
Total species: 266
Pages about Bryophytes on this site
- Bryophytes occurring in Glen Affric
- Bryophyte survey in Glen Affric 2006
- Bryophytes occurring on Dundreggan
- Bryophytes occurring on Aspens
Return to Biological Diversity on Dundreggan

















